接口文档
建议/反馈
网站备案信息实时查询
更新时间:2023-03-31接口状态:正常
网站备案的实时查询功能,同步官方接口,支持目前市面95%的后缀。开通会员即可每日2万次调用
计费模式
| 计费模式 | 免费额度 | 点数单价 | 每日限制 |
|---|---|---|---|
| 会员与按量计费 | 20次 | 10 点/次 | 10000次 |
http://www.api345.com/api/beian
请求参数
| 参数名 | 参数说明 |
|---|---|
| key | 用户请求密钥,可在 密钥管理页面 申请 |
| word | 顶级域名/单位名称/备案号,请勿使用子域名或者带http://www等字符的网址查询 |
| pagenum | 指定当前页,默认1,当word为单位名称/备案号时才有效。 |
| pagesize | 每页返回数据的条数,默认10,当word为单位名称/备案号时才有效。 |
请求结果参数说明
| 参数名 | 参数说明 |
|---|---|
| 参数名 | 参数说明 |
| code | 响应状态码,非200均为失败 |
| msg | 响应状态信息 |
| data | 请求返回的数据集 |
| debug | 附加数据,一般为缓存时间 |
| exec_time | 请求耗时,单位(秒) |
| user_ip | 发起请求的客户端IP |
| data.domain | 域名 |
| data.contentTypeName | 网站前置审批项 |
| data.leaderName | 暂时不清楚这个字段是干嘛的 |
| data.limitAccess | 是否限制接入 |
| data.mainLicence | 主体ICP备案/许可证号 |
| data.natureName | 主办单位性质 |
| data.serviceLicence | ICP备案/许可证号 |
| data.unitName | 主办单位名称 |
| data.updateRecordTime | 审核通过日期 |
| data.update | 数据缓存时间 |
| pagenum | 当前页 |
| pagesize | 当前页数量 |
| pages | 总页数 |
| total | 数据总条数 |
评论0
请 登录 后发表评论